感謝所有申請 2023 STEM 造課師計畫及深耕方案的學校與教師,一同灌溉國中小科技教育,為孩子提供更多的可能。
錄取名單之國中小教師將能獲得暑期增能培訓、校園實踐開課補助、研究或參賽等多元獎助,相關行政流程將另外發信通知,請錄取教師留意回覆參與。
「2023造課師計畫」錄取名單
| 縣市 | 學校名稱 | 教師姓名 |
| 花蓮縣 | 花蓮縣立花崗國中 | 陳霈語 |
| 花蓮縣 | 花蓮縣立三民國民中學 | 賴柔均 |
| 花蓮縣 | 中正國小 | 吳主軍 |
| 屏東縣 | 屏東縣立鹽埔國民中學 | 王敏如 |
| 苗栗縣 | 苗栗縣立頭份國中 | 魏銓樟 |
| 桃園市 | 桃園市文欣國小 | 吳映璇 |
| 桃園市 | 桃園市中壢區青埔國民小學 | 曾裕璋 |
| 桃園市 | 青溪國小 | 蘇晉儀 |
| 高雄市 | 高雄市立英明國民中學 | 田佳立 |
| 高雄市 | 高雄市明誠中學附設小學 | 尤秀蓉 |
| 高雄市 | 港和國小 | 許嘉真 |
| 雲林縣 | 雲林縣台西鄉台西國中 | 李志豪 |
| 雲林縣 | 文安國小 | 鄭文怡 |
| 新北市 | 永和國中 | 呂紹川 |
| 新北市 | 文山國中 | 邱文豪 |
| 新北市 | 明志國中 | 陳寧君 |
| 新北市 | 新北市新莊區丹鳳國民小學 | 許又夫 |
| 新竹市 | 新竹市立內湖國民中學 | 張瑜敏 |
| 新竹市 | 新竹市立光武國中 | 吳佳佳 |
| 新竹市 | 關埔國小 | 江玉玲 |
| 新竹縣 | 新竹縣立湖口高中 | 陳淑娟 |
| 嘉義市 | 崇文國小 | 康致禎 |
| 臺中市 | 臺中市北屯區新興國小 | 詹聖惠 |
| 臺北市 | 臺北市桃源國小 | 林文田 |
| 臺北市 | 日新國小 | 楊政儒 |
| 臺東縣 | 臺東縣立泰源國中 | 施建州 |
| 臺南市 | 臺南市中西區永福國小 | 吳玳綺 |
| 臺南市 | 臺南市白河區仙草實驗小學 | 黃介民 |
| 臺南市 | 成功國小 | 葉瑜真 |
| 澎湖縣 | 湖西國中 | 林美蘭 |
「2023造課師深耕方案(老朋友回流)」錄取名單
| 縣市 | 學校名稱 | 教師姓名 |
| 宜蘭縣 | 北成國小 | 張瓊月 |
| 花蓮縣 | 東華附小 | 王碩鴻 |
| 花蓮縣 | 稻香國小 | 李婉禎 |
| 南投縣 | 南投縣新豐國小 | 林堂麗 |
| 桃園市 | 青埔國小 | 黃志成 |
| 高雄市 | 高雄市四維國小 | 洪維謙 |
| 基隆市 | 西定國小 | 張幸湄 |
| 新北市 | 新北市新莊區新泰國民小學 | 洪才鈞 |
| 新北市 | 新北市板橋區板橋國民小學 | 楊凱文 |
| 新竹市 | 國立清華大學附設實驗國民小學 | 柯建盛 |
| 新竹市 | 關埔國小 | 唐郁婷 |
| 臺南市 | 臺南市中西區成功國小 | 李函穎 |
| 新竹縣 | 博愛國中 | 曾琳富 |
| 臺中市 | 豐東國中 | 楊裕琦 |
| 臺北市 | 臺北市民族實驗國民中學 | 林學琪 |
評審團整體講評
本屆申請教師需求動機強烈,案件主要為落實正課或社團課程,大部分案件皆能緊扣學校的教學需求,並因應科技發展嘗試改變教學,以讓學生具備科技知能與素養,如程式設計、運算思維、科技應用、AIoT等。
綜觀申請案件,部分課程規劃的內容與上課時數不一定能支撐達成課程目標,勉勵所有教師,目標設定不求遠大,先聚焦可達成的部分,只要有意願跨出新嘗試,即使只是一小步,都已走在造課創新挑戰的路上。
從本屆申請件中,也可發現教師專業逐漸擴散到其他類科包括特教、藝術等,科技跨領域的影響加強,實值得鼓勵,若能跨域建立良好的支持系統,能減少教師執行專案上的負擔,並且增加執行成效,避免教師在學校單打獨鬥的負擔。
科技領域日趨重要,科技紮根是重要的教育工程,無論是否錄取,期盼所有教師能一同努力,為學生的未來創造更多可能性!
2023年聯發科技教育基金會「STEM 造課師計畫」已經開跑,
欲了解2024年計畫,請在此留下E-mail,待簡章公告後將提供。